历年分数

当前位置: 首页 >> 招生咨询 >> 历年分数 >> 正文

2018年广西区内普通类考生控制分数线统计

发布者:  时间:2019-02-25  
2018年广西区内普通类考生控制分数线统计
普通文科 专业 最高分 最低分 平均分
财务管理 474 418 429
翻译 445 413 426
服装设计与工程 431 411 416
工商管理(港口管理方向) 456 414 426
工业设计 447 413 424
公共事业管理 459 411 421
建筑学 477 423 441
交通运输(汽车营销方向) 446 412 426
商务英语 435 412 419
市场营销 454 413 422
投资学 438 411 420
物流管理 449 411 419
英语(科技英语方向) 429 414 423
资产评估 450 411 419
专业合计 477 411 423
普通理科 专业 最高分 最低分 平均分
财务管理 442 360 373
测绘工程 366 351 356
车辆工程 413 351 371
道路桥梁与渡河工程 426 350 363
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 427 350 367
电子信息工程 401 358 371
翻译 371 350 355
房地产开发与管理 399 350 360
服装设计与工程 391 360 371
工程管理 447 350 365
工程造价 445 356 374
工商管理(港口管理方向) 414 351 363
工业设计 393 351 360
公共事业管理 357 351 354
化学工程与工艺 397 351 366
机械工程(数控技术方向) 401 353 366
机械设计制造及其自动化 423 350 366
计算机科学与技术 421 372 385
建筑学 404 357 369
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 411 350 366
交通运输(汽车营销方向) 382 370 375
汽车服务工程 412 350 374
软件工程 415 360 372
商务英语 429 358 373
食品科学与工程 407 350 367
食品质量与安全 405 351 368
市场营销 401 356 366
投资学 414 352 363
土木工程 449 366 385
物联网工程 398 355 361
物流管理 391 359 372
英语(科技英语方向) 378 351 361
资产评估 363 350 352
自动化 400 350 361
专业合计 449 350 368


关闭


Baidu
sogou